榮譽佳績Awards
- [教務處-註冊組] 賀本校115年透過登記分發管道升學各科大(國立19人次)
- [教務處-註冊組] 恭賀!本校透過甄選入學管道錄取115學年國私立大學共148人次(其中國立38人次)
- [教務處-註冊組] 恭喜!本校115年技優正取榜單達11人次
- [教務處-註冊組] !恭喜!本校學生推甄第一階段通過名單國立大學百餘人,土庫商工師生同賀
- [教務處-註冊組] 賀!本校學生透過科技繁星計畫升學榮獲佳績
- [學務處-體育組] 賀!!本校同學參加雲林縣秋季縣長盃多項競賽均獲佳績
- [教務處-註冊組] 賀本校114年透過登記分發管道升學各科大(國立19人次)
- [教務處-註冊組] 恭賀!本校透過甄選入學管道錄取國私立大學共177人次(其中國立57人次)
交通資訊
| 傳達室 | 教官室 | ||||||||||||
| 總機 | 保全 | 210 | 主任教官 | 毛主教 | 318 | ||||||||
| 生活輔導組長 | 朱組長 | 319 | |||||||||||
| 校長室 | 生活輔導組幹事 | 邱小姐 | 322 | ||||||||||
| 校長 | 吳星宏 | 211 | 宿舍幹事 | 葉小姐 | 320 | ||||||||
| 秘書 | 劉秘書 | 212 | 軍訓教官 | 葉教官 | 321 | ||||||||
| 工友 | 沈小姐 | 213 | 軍訓教官 | 林教官 | 323 | ||||||||
| 教務處 | 輔導員 | 黃小姐 | 325 | ||||||||||
| 教務主任 | 趙主任 | 215 | 輔導員 | 陳先生 | 329 | ||||||||
| 教學組長 | 黃組長 | 216 | 教官室會議室 | 330 | 人事室 | ||||||||
| 教學組幹事 | 王小姐 | 217 | 輔導室 | 人事主任 | 謝主任 | 250 | |||||||
| 註冊組長 | 游組長 | 218 | 輔導室主任 | 鐘主任 | 551 | 組員 | 詹小姐 | 251 | |||||
| 註冊組幹事 | 吳小姐 | 219 | 輔導教師 | 尤老師 | 552 | ||||||||
| 設備組長 | 蘇組長 | 220 | 資源班行政助理 | 戴老師 | 555 | 主計室 | |||||||
| 設備組技士 | 甘先生 | 221 | 特教教師 | 張老師 | 556 | 主計主任 | 梁主任 | 255 | |||||
| 實驗研究組長 | 張組長 | 222 | 特教教師 | 洪老師 | 557 | 組員 | 陳小姐 | 256 | |||||
| 教務處管理員 | 鍾小姐 | 223 | 總務處 | 佐理員 | 林小姐 | 257 | |||||||
| 均質化計畫 | 林老師 | 225 | 總務主任 | 吳主任 | 511 | ||||||||
| 學習歷程 | 黃小姐 | 708 | 庶務組長 | 陳組長 | 512 | 員生消費合作社 | |||||||
| 專任教師室 | 庶務組幹事(財管) | 姚先生 | 513 | 員生社文書 | 薛小姐 | 626 | |||||||
| 專任教師室(1) | 226 | 庶務組幹事(請購) | 高先生 | 515 | |||||||||
| 專任教師室(2) | 227 | 電力技士 | 吳先生 | 516 | |||||||||
| 出納組長 | 區組長 | 517 | |||||||||||
| 圖書館 | 文書組長 | 許組長 | 518 | 會議場所 | |||||||||
| 圖書館主任 | 蔡主任 | 619 | 文書組幹事(收發) | 侯小阻 | 519 | 忠孝樓第一會議室 | 651 | ||||||
| 圖書館幹事 | 張小姐 | 620 | 忠孝樓第二會議室 | 652 | |||||||||
| 仁愛樓綜合活動教室 | 653 | ||||||||||||
| 學務處 | 實習處 | 信義樓視聽講堂 | 655 | ||||||||||
| 學務主任 | 林主任 | 310 | 實習主任 | 何主任 | 610 | 圖書館會議室 | 656 | ||||||
| 訓育組長 | 陳組長 | 311 | 實習組長 | 林組長 | 612 | 活動中心音控室 | 657 | ||||||
| 訓育組幹事 | 周小姐 | 312 | 就業組長 | 林組長 | 611 | ||||||||
| 衛生組長 | 林組長 | 313 | 建築科技士 | 丁先生 | 618 | ||||||||
| 校安人員 | 林小姐 | 315 | 實習組技佐 | 鄭先生 | 616 | ||||||||
| 體育運動組長 | 陳組長 | 316 | 優質化承辦人 | 許老師 | 621 | ||||||||
| 運動防護室 | 326 | 建築科主任 | 廖主任 | 617 | |||||||||
| 保健室護理師 | 林小姐 | 327 | 商業經營科主任 | 吳主任 | 615 | ||||||||
| 活動中心體育室 | 328 | 資料處理科主任 | 許主任 | 613 | |||||||||
| 導師室 | 廣告設計科主任 | 陳主任 | 623 | ||||||||||
| 導師室(1) | 332 | 會計科主任 | 張主任 | 625 | |||||||||
| 導師室(2) | 333 |













